Esporte 07 de dezembro 2022
3ª etapa do vôlei de praia atrai 26 atletas e novos adeptos
A terceira e última etapa interna de vôlei de praia, realizada em 05/12, atraiu 26 atletas e novos adeptos da modalidade, tendo nos pódios:
- Rei da Praia Masculino: 1º lugar = Antoine, 2º lugar = Felipe Chacon e em 3º lugar = Carlos Bosco;
- Dupla Feminina: 1º lugar = Suzana Mironga/Isadora, 2º lugar = Luarah/Nicole e em 3º lugar = Alice Lobo/Dudy;
- Quarteto: 1º lugar = Carlos Bosco/Felipe Chacon/Gustavo Krugger/Beatriz, 2º lugar = Rogério Francesquini/Isadora Fanelli/Nicole Gaspara/Antoine, 3º lugar = Alice Zalaf/Luarah Amaral/Felipe Chacon/Suzana Mironga.
E na classificação final (Geral) tivemos os 6 melhores do ano 2022 nas categorias:
- Masculino:
Nomes | 1a Etapa 25/06 | 2a Etapa-24/09 | 3a Etapa 05/11 | Total | Classificação Final |
Rogério Francesquini | 200 | 160 | 140 | 500 | 1o |
Felipe Chacon | 0 | 200 | 180 | 380 | 2o |
Carlos Bosco | 200 | 0 | 160 | 360 | 3o |
Antoine | 0 | 0 | 200 | 200 | 4o |
Pedro Cazolli | 0 | 200 | 0 | 200 | 5o |
Gilberto Maia | 0 | 180 | 0 | 180 | 6o |
Gustavo Maia | 0 | 180 | 0 | 180 | 6o |
- Feminino:
Nomes | 1a Etapa 25/06 | 2a Etapa-24/09 | 3a Etapa 05/11 | Total | Classificação final |
Suzana Mironga | 120 | 180 | 200 | 500 | 1o |
Alice Lobo Paes | 120 | 160 | 160 | 440 | 2o |
Taís Gontijo | 200 | 200 | 0 | 400 | 3o |
Mariana Said | 200 | 200 | 0 | 400 | 3o |
Cris Dias | 180 | 160 | 0 | 340 | 5o |
Roberta Rosseti | 120 | 0 | 140 | 260 | 6o |
- Quarteto:
Nomes | 1a Etapa 25/06 | 2a Etapa-24/09 | 3a Etapa 05/11 | TOTAL | Ranking Final |
Rogério Francesquini | 160 | 180 | 180 | 520 | 1o |
Suzana Mironga | 140 | 200 | 160 | 500 | 2o |
Cris Dias | 200 | 200 | 0 | 400 | 3o |
Alice Lobo Paes | 160 | 200 | 0 | 360 | 4o |
Roberta Rosseti | 140 | 0 | 200 | 340 | 5o |
Carlos Bosco | 140 | 0 | 200 | 340 | 5o |
Felipe Chacon | 0 | 180 | 160 | 340 | 6o |
Na soma de todas as etapas, o evento registrou a participação de 70 atletas, que foram premiados com medalhas de 1º ao 3º lugar. No final, também os três melhores classificados no ranking geral, receberam medalhas.
Os organizadores receberam os participantes com mesa de frutas e camisetas do evento.
No próximo ano, serão quatro etapas. O objetivo é aumentar o número de adeptos da modalidade no clube.